成都市精鹰科技有限公司
028-33010702
地址:四川省成都市双流区西航港经济开发区物联网产业园区内
18新利:jingying@joinusfor.com
探 测 器 | |
18新利类型 | MCT |
分辨率 | 640×512 |
工作波段 | 3.7μm~4.8μm |
面元尺寸 | 15μm |
NETD | ≤23mk@25℃ |
制冷方式 | 斯特林制冷器 |
镜 头 | |
焦距 | 110mm~1100mm连续变焦 |
F数 | 5.5 |
视场范围(H)×(V) | 0.5°×0.4°~5°×4° |
功 能 及 接 口 | |
帧频(数字视频) | 30hz(50hz,可定制) |
模拟视频 | PAL制式 |
数字视频 | Carmeralink |
通讯控制 | RS422 |
快门校正 | 手动/自动 |
背景校正 | 有 |
极性设置 | 白热/黑热 |
电子放大 | ×2/×4 |
十字叉显示 | 开/关 |
十字叉位置 | 可调 |
图像增益 | 可调 |
图像亮度 | 可调 |
图像增强 | 可调 |
图像翻转 | 垂直/水平 |
供电范围 | DC24~36V |
功耗 | ≤12W@25℃ |
环 境 适 应 性 | |
工作温度 | -32℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
物 理 参 数 | |
重量 | ≤18kg(含外壳及镜头盖) |
机械尺寸(mm) | ≤634×283×244 |